熱搜: 紙箱  瓦楞紙  管理  包裝  瓦楞  紙板  紙盒  紙箱機(jī)械  南京  印刷 

2016年全年1-12月全國機(jī)制紙及紙板進(jìn)口量為271.1萬噸

   日期:2017-02-19 15:06     
商品名稱 計(jì)量單位 當(dāng)月數(shù)量 一至當(dāng)月量 去年同期量 量同比增長%
機(jī)制紙及紙板 261776.9 2710894.8 2600851.4 4.23
(1)書寫印刷用紙及紙板 76073.6 804794.0 764328.3 5.29
#: 新聞紙 11360.4 61321.1 61042.3 0.46
(2)牛皮紙及紙板 112703.6 1252097.9 1210417.8 3.44
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/td> 1740.2 18776.1 19514.6 -3.78
(4)瓦楞原紙 27155.4 84641.3 86213.3 -1.82
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 1889.2 22036.3 26233.6 -16.00
(6)感應(yīng)紙及紙板 967.5 7121.4 8058.1 -11.63
(7)其他紙及紙板 41247.3 521427.8 486085.6 7.27

  (文章來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì))

 


關(guān)注網(wǎng)站微信號 每日推送最新行情
 
更多>行業(yè)動(dòng)態(tài)相關(guān)信息

推薦圖文
推薦閱讀
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  網(wǎng)站地圖  |  聯(lián)系我們  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)