熱搜: 紙箱  瓦楞紙  管理  包裝  瓦楞  紙板  紙盒  紙箱機(jī)械  南京  印刷 

2017年1-5月全國(guó)機(jī)制紙及紙板進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)

   日期:2017-07-19 22:47     
商品名稱(chēng) 計(jì)量單位 當(dāng)月數(shù)量 一至當(dāng)月量 去年同期量 量同比增長(zhǎng)%
機(jī)制紙及紙板 342802.3 1613865.5 1048568.2 53.91
(1)書(shū)寫(xiě)印刷用紙及紙板 143171.9 482093.2 315835.1 52.64
#: 新聞紙 35502.4 108234.3 26696.6 305.42
(2)牛皮紙及紙板 119898.5 622574.4 483857.5 28.67
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/td> 2418.9 9020.0 7478.2 20.62
(4)瓦楞原紙 19214.8 216914.6 25541.7 -
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 2026.0 7831.0 9625.5 -18.64
(6)感應(yīng)紙及紙板 1258.4 2801.4 2382.5 17.58
(7)其他紙及紙板 54813.9 272630.9 203847.7 33.74

  (文章來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì))

 


關(guān)注網(wǎng)站微信號(hào) 每日推送最新行情
 
更多>行業(yè)動(dòng)態(tài)相關(guān)信息

推薦圖文
推薦閱讀
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  網(wǎng)站地圖  |  聯(lián)系我們  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)