熱搜: 紙箱  瓦楞紙  管理  包裝  瓦楞  紙板  紙盒  紙箱機(jī)械  南京  印刷 

2017年1-11月全國(guó)機(jī)制紙及紙板出口量5210856.2噸

   日期:2018-01-22 15:40     
商品名稱 計(jì)量單位 11月數(shù)量 1-11月量 去年同期量 量同比增長(zhǎng)%
機(jī)制紙及紙板 435635.5 5210856.2 5498279.4 -5.23
(1)書寫印刷用紙及紙板 222483.9 2617476.6 2771342.0 -5.55
#: 新聞紙 3052.0 106001.5 12124.1  
(2)牛皮紙及紙板 56938.0 738260.5 1021023.6 -27.69
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/td> 13927.4 180749.8 157549.4 14.73
(4)瓦楞原紙 2831.7 40344.9 70073.8 -42.43
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 4682.7 43947.5 38264.8 14.85
(6)感應(yīng)紙及紙板 992.6 10155.0 10787.7 -5.86
(7)其他紙及紙板 133779.2 1579921.7 1429238.2 10.54

  (文章來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì))

 


關(guān)注網(wǎng)站微信號(hào) 每日推送最新行情
 
更多>行業(yè)動(dòng)態(tài)相關(guān)信息

推薦圖文
推薦閱讀
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  網(wǎng)站地圖  |  聯(lián)系我們  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)